LED луните от гамата на Ultralux се характеризират с голям светлинен добив, висок индекс на цветопредаване, липса на трептене на светлината и дълъг период на експлоатация. По този начин се постигат значителни финансови икономии от електроенергия и поддръжка. Предназначени са за директна подмяна на класически луни за енергоспестяващи лампи в офиси, изложбени зали, галерии, обществени сгради, хотели и ресторанти.
LED луните могат да бъдат управлявани с димиращ драйвер или комбинирани с авариен модул.
Технически характеристики
| Степен на защита | IP44 |
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | 30000 |
| Тегло | 0.60 kg |
| Размери | 230/60 mm |
| Монтажен отвор | 190 mm |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | 30000 h |
| Цвят | бял |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Гаранция | 2 години |
| Мощност | 24 W |
| Напрежение AC | 220-240 V |
| Честота | 50-60 Hz |
| Фактор на мощността | >0.7 |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 2150 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4200 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | >80 |
| Светлоразпределение | 120 ° |
| Тип светодиод | SMD2835 |
LED луните от гамата на Ultralux се характеризират с голям светлинен добив, висок индекс на цветопредаване, липса на трептене на светлината и дълъг период на експлоатация. По този начин се постигат значителни финансови икономии от електроенергия и поддръжка. Предназначени са за директна подмяна на класически луни за енергоспестяващи лампи в офиси, изложбени зали, галерии, обществени сгради, хотели и ресторанти.
LED луните могат да бъдат управлявани с димиращ драйвер или комбинирани с авариен модул.
Технически характеристики
| Степен на защита | IP44 |
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | 30000 |
| Тегло | 0.60 kg |
| Размери | 230/60 mm |
| Монтажен отвор | 190 mm |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | 30000 h |
| Цвят | бял |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Гаранция | 2 години |
| Мощност | 24 W |
| Напрежение AC | 220-240 V |
| Честота | 50-60 Hz |
| Фактор на мощността | >0.7 |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 2150 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4200 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | >80 |
| Светлоразпределение | 120 ° |
| Тип светодиод | SMD2835 |



