Светодиодните лампи Ultralux спестяват над 85% от консумираната електроенергия спрямо лампите с нажежаема жичка при 25 пъти по-дълъг живот. Не съдържат вредни газове или живак, не генерират UV и IR лъчи. Нямат пулсации на светлината. Заместват директно лампите с нажежаема жичка. Отговарят на всички европейски стандарти и са произведени с висококачествени елементи при постоянен производствен контрол.
Моделът е с компактни размери и широк ъгъл на светене, подходящ за осветителни тела за дома, офиси и магазини, хотели и ресторанти.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | 15000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | 30000 h |
| Цокъл | GU5.3 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 52 mm |
| Диаметър | 50 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Начин на димиране | PWM и по напрежение |
| Мощност | 4 W |
| Еквивалент | 40 W |
| Напрежение DC | 12 V |
| Димиране | да |
| Светлинен поток | 340 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4200 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | >80 |
| Светлоразпределение | 120 ° |
| Тип светодиод | SMD2835 |
Светодиодните лампи Ultralux спестяват над 85% от консумираната електроенергия спрямо лампите с нажежаема жичка при 25 пъти по-дълъг живот. Не съдържат вредни газове или живак, не генерират UV и IR лъчи. Нямат пулсации на светлината. Заместват директно лампите с нажежаема жичка. Отговарят на всички европейски стандарти и са произведени с висококачествени елементи при постоянен производствен контрол.
Моделът е с компактни размери и широк ъгъл на светене, подходящ за осветителни тела за дома, офиси и магазини, хотели и ресторанти.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | 15000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | 30000 h |
| Цокъл | GU5.3 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 52 mm |
| Диаметър | 50 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Начин на димиране | PWM и по напрежение |
| Мощност | 4 W |
| Еквивалент | 40 W |
| Напрежение DC | 12 V |
| Димиране | да |
| Светлинен поток | 340 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4200 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | >80 |
| Светлоразпределение | 120 ° |
| Тип светодиод | SMD2835 |


