Моделите с прозрачен дифузер са с висока мощност и цветна температура 4000K. Продуктите са подходящи за основно осветление.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | >10000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | >20000 h |
| Цокъл | E27 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 143 mm |
| Диаметър | 64 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Стъклен балон | Прозрачен |
| Мощност | 12 W |
| Напрежение AC | 230 V |
| Честота | 50 Hz |
| Еквивалент | 99 W |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 1500 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4000 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥80 |
| Светлоразпределение | 360 ° |
| Тип светодиод | Filament COB |
Моделите с прозрачен дифузер са с висока мощност и цветна температура 4000K. Продуктите са подходящи за основно осветление.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | >10000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | >20000 h |
| Цокъл | E27 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 143 mm |
| Диаметър | 64 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Стъклен балон | Прозрачен |
| Мощност | 12 W |
| Напрежение AC | 230 V |
| Честота | 50 Hz |
| Еквивалент | 99 W |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 1500 lm |
| Цветна температура (CCT) | 4000 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥80 |
| Светлоразпределение | 360 ° |
| Тип светодиод | Filament COB |




