Моделите с амбър (кехлибарен) дифузер са с мощност 5 W и цветна температура 1800K. Продуктите са подходящи за декоративно осветление. Като дизайн тези продукти са добре познати на потребителите на UltraLux.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | >10000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | >20000 h |
| Цокъл | E27 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 143 mm |
| Диаметър | 64 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Стъклен балон | Амбър |
| Мощност | 5 W |
| Напрежение AC | 230 V |
| Честота | 50 Hz |
| Еквивалент | 39 W |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 450 lm |
| Цветна температура (CCT) | 1800 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥80 |
| Светлоразпределение | 360 ° |
| Тип светодиод | Filament COB |
Моделите с амбър (кехлибарен) дифузер са с мощност 5 W и цветна температура 1800K. Продуктите са подходящи за декоративно осветление. Като дизайн тези продукти са добре познати на потребителите на UltraLux.
Технически характеристики
| Работен температурен диапазон | -10 °C ÷ +40 °C |
| Брой цикли на комутация | >10000 |
| Време на спад на светлинния добив с 20% | >20000 h |
| Цокъл | E27 |
| Време на пускане | <0.2 sec |
| Височина | 143 mm |
| Диаметър | 64 mm |
| Гаранция | 2 години |
| Стъклен балон | Амбър |
| Мощност | 5 W |
| Напрежение AC | 230 V |
| Честота | 50 Hz |
| Еквивалент | 39 W |
| Димиране | не |
| Светлинен поток | 450 lm |
| Цветна температура (CCT) | 1800 K |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥80 |
| Светлоразпределение | 360 ° |
| Тип светодиод | Filament COB |




