| Плътност на пикселите | 40000dots/sqm |
| Яркост | 1800nits |
| Оптимално разстояние на изглед | повече от 5m |
| Сива скала | 16bits |
| Цветове на дисплея | 281 trillions(synchronized) |
| Работно напрежение | 220V-240V |
| Max консумация на енергия | 750W/sqm |
| Режим на управление | Synchronized |
| Честота на опресняване | 400-700HZ |
| Честота | 60HZ |
| Входове | S-Video,RGBHV,YUV etc. |
| Control Distance | UTP140M,SINGLE MODE FIBER 15KM |
| Продължителност на живота(50% Яркост) | 100000hrs |
| IP(отпред/отзад) | IP20 |
| Размери(L*H*D) | 640*640mm |
| Разделителна способност | 128*128 |
| Module quantity each cabinet | 2*4=8 |
| Средна консумация на енергия | 300w |
| Материал | Желязо |
| Тегло | 8kg |
| Стъпка на пиксела | 5mm |
| LED specification | SMD3528 |
| LED configuration | SMD 3 in 1 |
| Module size | 320*160mm |
| Module resolution | 64*32=2048dot |
| Drive Method | 1/16 scan constant current |
| Drive IC | SM16106 |
| Плътност на пикселите | 40000dots/sqm |
| Яркост | 1800nits |
| Оптимално разстояние на изглед | повече от 5m |
| Сива скала | 16bits |
| Цветове на дисплея | 281 trillions(synchronized) |
| Работно напрежение | 220V-240V |
| Max консумация на енергия | 750W/sqm |
| Режим на управление | Synchronized |
| Честота на опресняване | 400-700HZ |
| Честота | 60HZ |
| Входове | S-Video,RGBHV,YUV etc. |
| Control Distance | UTP140M,SINGLE MODE FIBER 15KM |
| Продължителност на живота(50% Яркост) | 100000hrs |
| IP(отпред/отзад) | IP20 |
| Размери(L*H*D) | 640*640mm |
| Разделителна способност | 128*128 |
| Module quantity each cabinet | 2*4=8 |
| Средна консумация на енергия | 300w |
| Материал | Желязо |
| Тегло | 8kg |
| Стъпка на пиксела | 5mm |
| LED specification | SMD3528 |
| LED configuration | SMD 3 in 1 |
| Module size | 320*160mm |
| Module resolution | 64*32=2048dot |
| Drive Method | 1/16 scan constant current |
| Drive IC | SM16106 |


