| Описание на полюсите | 3P | |
|---|---|---|
| Брой защитени полюси | 3 | |
| [In] номинален ток | 63 A at 30 °C | |
| тип на мрежата | AC | |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитна | |
| Крива | C | |
| Изключвателна способност | 10000 A Icn при 230...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at <= 375 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Описание на полюсите | 3P | |
|---|---|---|
| Брой защитени полюси | 3 | |
| [In] номинален ток | 63 A at 30 °C | |
| тип на мрежата | AC | |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитна | |
| Крива | C | |
| Изключвателна способност | 10000 A Icn при 230...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at <= 375 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |

