| Обхват | New Unica |
|---|---|
| Приложение на устройството | Монтиране |
| продукт или тип компонент | Рамка |
| Име | Unica Pro |
| Брой модули | Троен контактен излаз |
| Начин на инсталация | Хоризонтално/вертикално |
| вид рамка | Тройна |
| Брой модули | 3 х 2 модула |
| Начин на монтаж | Винтове |
| Цветови нюанс | Бял |
| страничен цвят | Бял (RAL 9003) |
| Материал | Полукарбонат: междинна плоча |
|---|---|
| Повърхностна обработка | Антибактериален |
| Количество в комплект | Комплект от 5 |
| Стандарти | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Широчина | 227 mm |
| Височина | 85 mm |
| Дълбочина | 10 mm |
| тегло на продукта | 0,04 kg |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |
| Степен на защита IK | IK04 |
|---|---|
| IP степен на защита | IP21 D |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,000 cm |
| Package 1 Width | 8,700 cm |
| Package 1 Length | 23,000 cm |
| Package 1 Weight | 44 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 5,800 cm |
| Package 2 Width | 11,300 cm |
| Package 2 Length | 25,000 cm |
| Package 2 Weight | 278 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 150 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 9,124 kg |
| Обхват | New Unica |
|---|---|
| Приложение на устройството | Монтиране |
| продукт или тип компонент | Рамка |
| Име | Unica Pro |
| Брой модули | Троен контактен излаз |
| Начин на инсталация | Хоризонтално/вертикално |
| вид рамка | Тройна |
| Брой модули | 3 х 2 модула |
| Начин на монтаж | Винтове |
| Цветови нюанс | Бял |
| страничен цвят | Бял (RAL 9003) |
| Материал | Полукарбонат: междинна плоча |
|---|---|
| Повърхностна обработка | Антибактериален |
| Количество в комплект | Комплект от 5 |
| Стандарти | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Широчина | 227 mm |
| Височина | 85 mm |
| Дълбочина | 10 mm |
| тегло на продукта | 0,04 kg |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |
| Степен на защита IK | IK04 |
|---|---|
| IP степен на защита | IP21 D |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,000 cm |
| Package 1 Width | 8,700 cm |
| Package 1 Length | 23,000 cm |
| Package 1 Weight | 44 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 5,800 cm |
| Package 2 Width | 11,300 cm |
| Package 2 Length | 25,000 cm |
| Package 2 Weight | 278 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 150 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 9,124 kg |








